Описание
Орбитрек для дома FitLogic BL6119B
| Основные | |
| Уровни нагрузки | 8 |
| Тип нагрузки | Магнитная |
| Регулировка нагрузки | Ручная |
| Длина шага | Н/д |
| Регулировка глубины шага | Нет |
| Q-фактор | Н/д |
| Масса маховика | 4 кг |
| Тип рамы | Не складывается |
| Максимальный вес пользователя | 80 кг |
| Консоль | |
| Тип дисплея | Монохромный LCD-дисплей |
| Показания дисплея | Cкорость, время, дистанция, калории, пульс, температура в помещении |
| Программы |
Нет |
| Контактное измерение пульса | Есть |
| Дистанционное измерение пульса | Нет |
| Вентилятор | Нет |
| Звуковая система | Нет |
| LCD TV | Нет |
| Габариты | |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Габариты в рабочем положении | 94 х 51 х 150 см |
| Габариты в сложенном положении | Нет |
| Вес тренажера | 27 кг |
| Гарантии | |
| Рамная конструкция | 1 год |
| Система нагрузки | 1 год |
| Электроника | 1 год |
| Работы | 1 год |
Питание тренажера: питание консоли от батареек - 2шт.