Описание
Беговая дорожка Precor TRM 885
Описание товара
Функции оборудования
| Уровни сопротивления | Уровни сопротивления |
| iPod®/iPhone® Compatibility | iPod®/iPhone® Compatibility |
| Storage | Storage |
| Система контроля ударной нагрузки Ground Effects® | Новая и улучшенная прогрессивная система поглощения ударов поглощает движения сильных ударов и обеспечивает надежный и контролируемый толчок. |
|
|
Есть |
| Технология Integrated Footplant Technology™ | Полностью дополняет упражнения с естественным бегом длинными шагами, снижая нагрузку на суставы и усталость. |
| Двигатель | Контроллер привода IFT работает на новом, высокоэффективном электродвигателе переменного тока мощностью 4 ЛС, что обеспечивает повышенную производительность и мягкие, естественные ощущения. |
| Платформа и полотно | Многослойный полиэфирный ремень Siegling E8 с оптимизированной смазкой, интегрированной в материал, производится исключительно для Precor. Дорожка объединена с вощеной платформой 2 см (3/4 дюйма), обеспечивающей дополнительную смазку, особенно во время первоначальной откатки беговой дорожки.;;;; Эксклюзивная оптимизированная беговая дорожка вместе с вощеной платформой обеспечивают длительный срок службы. Однако, когда лента не нуждается в замене, а платформа перевернута, это техническое обслуживание может быть выполнено менее чем за 20 минут. Платформа устанавливается на систему GFX независимо от рамы, обеспечивая устойчивость |
| Двусторонняя платформа | Есть |
| Система подъема | Подъемная система развивает давление до 454 кг (1000 фунтов) и работает в сжатом состоянии для повышения надежности. |
| Валики | Стальные конические ролики центруют положение ремня и снижают необходимость обслуживания и шум. |
| Рама | Новый дизайн рамы обеспечивает невероятную устойчивость консоли, очень плавную и тихую работу. |
| Держатель для аксессуаров и бутылки с водой | Двойные держатели с резиной на литье позволяют устойчиво устанавливать бутылку с водой для посетителей. Лоток для принадлежностей позволяет безопасно хранить сотовые телефоны спереди и по центру с дополнительным пространством для ключей, членской карточки и других предметов. |
| Аварийный останов | Зажим безопасности и шнур прикреплены к аварийному выключателю для немедленного отключения питания и плавной остановки беговой дорожки. Зажим безопасности и шнур могут быть удобно прикреплены к выступу под передним поручнем. |
|
|
Есть |
|
|
Есть |
| Транспортировочные колеса | Есть |
|
|
Поставляется отдельно |
Функции консоли
| Тип консоли | 15-inch LCD Capacitive Touch Screen |
| Тактильные мембранные клавиши | Нет |
| QuickStart™ | Да |
| Motion Controls | Есть |
|
|
Есть |
| Выбор элементов | Метрическая система или стандарт США |
| Набранные программы | Похудеть Сжигатель жира Аэробика Аэробика плюс 4-3 интервальная Зона пульса Быть в форме Ручная настройка 1-1 интервальная 2-1 интервальная 4-1 интервальная Холмистая местность Вершины гор Зона пульса Мышечный тонус Тонус ягодич. мышц Тонус ягодич. мышц + Тренировка ног Тренировка ног плюс Увеличьте эффективн. 1-4 интервальная 1-2 интервальная 5000 м Зона пульса Проверить физ. форму Фитнес-тест Gerkin Air Force PRT, Navy PRT, Army PFT, USMC PFT, Правоприменение PEB Тест пожарников WFI |
| Языки консоли | Нидерландский Английский Французский Немецкий Итальянский Транслитерация русского языка латиницей Испанский Китайский Японский (часто выпускаются обновления программного обеспечения, обратитесь к торовому представителю для получения последней доступной версии) |
| Максимальное время перерыва | 120 секунд |
| Показания дисплея | Общая дистанция Оставшаяся дистанция Заданная дистанция Общие сожженные калории Калории/мин Калории/час Метабол. эквиваленты Ватты Цель Времени прошло Времени осталось Время в зоне Сегмент Темп Средний темп Средняя скорость Пульс Средний пульс Макс. пульс Заданный пульс Сводные данные тренировки |
| Максимальное время тренировки | 120 минут |
Наблюдение за частотой сердечных сокращений
| Контактный датчик (текст) | Сенсорный датчик пульса расположен на фиксированных рукоятках для повышения точности и удобства использования всеми пользователями. |
|
|
Оборудовано датчиком измерения пульса с помощью нагрудного ремня. |
|
|
Нет |
Опции интегрированных развлекательных средств
| Блок показаний | Поставляется отдельно |
| Персональный видеоэкран (ПВЭ) (характеристики) | 15in. LCD Capacitive Touch Screen |
Возможности сети
| Готовность CSAFE | Нет |
| Совместимость с FitLinxx | Нет |
| Диагностика | Возможность задания параметров фитнес-клуба, например ограничения времени занятия, установки языка по умолчанию и настройки длительности паузы. |
Характеристики оборудования
| Speed Range | 8–25,5 км/ч (5–16 миль/ч) |
| Уклон вниз/вверх | Наклон от -3% до 15% с шагом 0,5% |
| Running Surface (L X W) | 153 (Д) x 56 (Ш) см/60 (Д) x 22 (Ш) дюймов |
| Максимальный вес пользователя (фунты/кг) | 181 кг (400 фунтов) |
| Step-up Height | 24 см (9,5 дюймов) |
| Диаметр валика (дюймы/см) | 8,9 см (3,5 дюйма) |
| Обращение со шнуром питания | Входной разъем ICE 320-C19, совместимый с вилками Schuko и BSI;;;; |
| Длина поручней (дюймы/см) | 61 см (24 дюйма) |
Размеры и вес оборудования
| Длина (дюймы/см) | 211 см (83 дюйма) |
| Ширина (дюймы/см) | 89 см (35 дюймов) |
| Высота (дюймы/см) | 174 см (68,5 дюймов) |
| Вес оборудования, базовое оборудование (фунты/кг) | 195 кг (430 фунтов) |
Размеры и вес поставки
| Длина (дюймы/см) | Основание — 234 см (92 дюйма) |
| Ширина (дюймы/см) | Основание — 99 см (39 дюймов) |
| Высота (дюймы/см) | Основание — 60 см (23,5 дюйма) |
| Вес поставки (фунты/кг) | Основание — 197 кг (434 фунта) |
| Длина 2 (дюймы/см) | Панель консоли — 107 см (42 дюйма) |
| Ширина 2 (дюймы/см) | Панель консоли — 100 см (39,5 дюймов) |
| Высота 2 (дюймы/см) | Панель консоли — 61 см (24 дюйма) |
Требования к питанию
| Оборудование | Питание подается |
|
|
Питание подается |
| U.S. & Canada 120 VAC | Отдельная цепь 120 В / 20 А с розеткой 5–20R NEMA |
| U.S. & Canada 240 VAC | Отдельная цепь 220–240 В / 20 А с розеткой 6–20R NEMA |
| International 240 VAC | Входной разъем IEC 320-C19, совместимый с используемыми в стране кабелями электропитания |
| Длина шнура (футы/м) | 3,7 м (12 футов) |