Описание
Беговая дорожка для дома Jkexer Focus 860
| Основные | |
| Двигатель | DC 3,5 л.с. (5,2 л.с. пиковая) |
| Диапазон скорости | 0,8-20 км/ч |
| Угол наклона бегового полотна | 0-12%, электрический |
| Размер беговой поверхности | 51 х 143 см |
| Беговое полотно | Двухслойное |
| Амортизация | Есть |
| Тип рамы | Складывается |
| Максимальный вес пользователя | 135 кг |
| Консоль | |
| Тип дисплея | LCD, 150 x 82 мм |
| Показания дисплея | Cкорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона, количество кругов, профиль нагрузки |
| Программы |
18 тренировочных программ: |
| Контактное измерение пульса | Есть |
| Дистанционное измерение пульса | Есть |
| Вентилятор | Нет |
| LCD TV | Нет |
| Габариты | |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Диаметр валов | - |
| Габариты в рабочем положении | 185 x 85 x 142 см |
| Габариты в сложенном положении | - |
| Вес тренажера | 90 кг |
| Гарантии | |
| Рамная конструкция | 2 года |
| Беговое полотно | 2 года |
| Мотор | 2 года |
| Электроника | 2 года |
| Работы | 2 года |